КОРЗИНА 
Позиций: 
Кол-во: 
Сумма: 
по коду по названию
полное соответствие
К А Т А Л О Г
ТОВАР  НЕДЕЛИ
Н О В И Н К И
МЕБЕЛЬ С РИСУНКАМИ
Р А С П Р О Д А Ж А



Прайс-листы на продукцию компании «Лидер»

 

Детская мебель (excel) скачать

Корпусная мебель и кухни (excel) скачать

Школьная мебель и аудиторные доски (excel) скачать

Мебель для дома (excel) скачать

Мягкие модули (excel) скачать

Стенды (excel) скачать

Детские комплексы для улицы (excel) скачать

Уличные стенды (excel) скачать

Ограждения, решетки, скамейки (excel) скачать

Металлические каркасы для изготовления мебели (excel) скачать

Игрушки (excel) скачать

Развивающие игры (excel) скачать

Мягкий инвентарь и спецодежда для сотрудников (excel) скачать

 

 


СКИДКИ


При заказе мебели* и мягких модулей на сумму:

от 50 тыс. руб - 2%
от 100 тыс. руб - 3%
от 200 тыс. руб - 5%
от 300 тыс. руб - 7%
от 500 тыс. руб - 10%
от 1 млн. руб - 15%

* Кроме моделей: М-245, К-42-2, К-43-3, К-43-4

При заказе стендов и детских стульев на металл. каркасе на сумму:

от 50 тыс. руб - 2%
от 100 тыс. руб - 3%
от 200 тыс. руб - 5%
от 300 тыс. руб - 7%
от 500 тыс. руб - 10%

При заказе игрушек, игр и мягкого инвентаря на сумму:

от 30 тыс. руб. - 10%

При заказе детских металлических комплексов для улицы на сумму:

от 50 тыс. руб - 2%
от 100 тыс. руб - 3%
от 200 тыс. руб - 5%
от 300 тыс. руб - 7%
от 500 тыс. руб - 10%

 

 

ДОСТАВКА ЗАКАЗОВ

Доставка производится БЕСПЛАТНО при заказе на сумму более 50 тыс. руб.
по Москве (в пределах МКАД)
:
- для детских садов (до группы);
- для школ (до 1-го этажа).


СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ПО МОСКВЕ (в пределах МКАД) и МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость доставки по Москве (в пределах МКАД) при заказе на сумму менее 50 тыс. руб.

 ОкругСтоимость
1Северо-Восточный1500
2Северный1500
3Северо-Западный2000
4Восточный2000
5Западный2500
6Южный2500
7Юго-Восточный2500
8Юго-Западный2500
9Центр3000

 

Стоимость доставки по городам, руб.

 Название городаРасстояние от МКАД, км от 50 тыс.р. до 50 тыс.р.
1 Александров (Владимир.область) 110 7500 8500
2 Апрелевка 36 3800 4800
3 Балабаново (Калужск.область) 120 8000 9000
4 Балашиха 8 2400 3400
5 Богородицк (Тульск.область) 220 13000 14000
6 Боровск (Калужск.область) 120 8000 9000
7 Бронницы 53 4650 5650
8 Венев (Тульск.область) 160 10000 11000
9 Вербилки 83 6150 7150
10 Верея 110 7500 8500
11 Видное 5 2250 3250
12 Владимир (Владимир.область) 178 10900 11900
13 Волоколамск 114 7700 8700
14 Воскресенск 90 6500 7500
15 Высоковск 82 6100 7100
16 Гагарин 173 10650 11650
17 Голицыно 35 3750 4750
18 Дедовск 20 3000 4000
19 Дзержинский 2 2100 3100
20 Дмитров 68 5400 6400
21 Долгопрудный 6 2300 3300
22 Домодедово 22 3100 4100
23 Донской (Тульск.область) 210 12500 13500
24 Дубна 128 8400 9400
25 Егорьевск 104 7200 8200
26 Ефремов (Тульск.область) 300 17000 18000
27 Железнодорожный 12 2600 3600
28 Жуковский 24 3200 4200
29 Запрудня 86 6300 7300
30 Зарайск 140 9000 10000
31 Звездный городок 24 3200 4200
32 Заокский (Тульск.область) 120 8000 9000
33 Звенигород 45 4250 5250
34 Зеленоград 17 2850 3850
35 Ивантеевка 18 2900 3900
36 Истра 40 4000 5000
37 Калуга (Калужск.область) 180 11000 12000
38 Калязин (Тверская область) 180 11000 12000
39 Карабаново (Владимир.область) 127 8350 9350
40 Кашира 124 8200 9200
41 Кимры (Тверская область) 148 9400 10400
42 Киржач (Владимир.область 111 7550 8550
43 Климовск 24 3200 4200
44 Клин 84 6200 7200
45 Коломна 106 7300 8300
46 Конаково (Тверская область) 145 9250 10250
47 Королёв 12 2600 3600
48 Котельники 3 2150 3150
49 Красногорск 4 2200 3200
50 Красноармейск 40 4000 5000
51 Краснозаводск 84 6200 7200
52 Краснознаменск 30 3500 4500
53 Кременки (Калужск.область) 110 7500 8500
54 Куровское 99 6950 7950
55 Ликино-Дулево 90 6500 7500
56 Лобня 14 2700 3700
57 Лосино-Петровский 37 3850 4850
58 Лотошино 140 9000 10000
59 Луховицы 115 7750 8750
60 Лыткарино 12 2600 3600
61 Люберцы 2 2100 3100
62 Малоярославец 117 7850 8850
63 Михайлов 197 11850 12850
64 Можайск 104 7200 8200
65 Московский 8 2400 3400
66 Медынь 140 9000 10000
67 Мытищи 1 бесплатно бесплатно
68 Наро-Фоминск 70 5500 6500
69 Новомосковск (Тульск.область) 230 13500 14500
70 Ногинск 42 4100 5100
71 Обнинск 107 7350 8350
72 Одинцово 9 2450 3450
73 Озёры 120 8000 9000
74 Орехово-Зуево 94 6700 7700
75 Павловский Посад 69 5450 6450
76 Переславль-Залесский 137 8850 9850
77 Подольск 16 2800 3800
78 Покров 90 6500 7500
79 Протвино 85 6250 7250
80 Пушкино 19 2950 3950
81 Пущино 100 7000 8000
82 Раменское 28 3400 4400
83 Реутов 0 2000 3000
84 Ростов (Ярославск.область) 190 11500 12500
85 Рошаль 150 9500 10500
86 Руза 91 6550 7550
87 Рязань 176 10800 11800
88 пос.Свердловский Щелковск.р-он 37 3850 4850
89 Серпухов 94 6700 7700
90 Серебряные Пруды 178 10900 11900
91 Сергиев Посад 60 5000 6000
92 Советск (Тульск.область) 210 12500 13500
93 Солнечногорск 44 4200 5200
94 Спас-Клепики 185 11250 12250
95 Струнино 100 7000 8000
96 Ступино 104 7200 8200
97 Суздаль 222 13100 14100
98 Талдом 116 7800 8800
99 Тверь 162 10100 11100
100 Тейково 265 15250 16250
101 Троицк 18 2900 3900
102 Тула 175 10750 11750
103 Тучково 72 5600 6600
104 Узловая (Тульск.область) 210 12500 13500
105 Фрязино 27 3350 4350
106 Фряново 64 5200 6200
107 Химки 3 2150 3150
108 Чехов 60 5000 6000
109 Черноголовка 45 4250 5250
110 Шатура 138 8900 9900
111 Шаховская 130 8500 9500
112 Щекино (Тульск.область) 200 12000 13000
113 Щелково 19 2950 3950
114 Щербинка 8 2400 3400
115 Электрогорск 65 5250 6250
116 Электросталь 42 4100 5100
117 Электроугли 24 3200 4200
118 Яхрома 60 5000 6000

Стоимость доставки в другие населенные пункты можно уточнить у менеджера.


НАШИ ВАКАНСИИ:

   1. СВАРЩИК,
   2. ВОДИТЕЛЬ
(на а/м "Газель")
   3. ГРУЗЧИК
   4. РАСПИЛОВЩИК
на форматно-раскроечный центр


Мы на Портале Поставщиков
Подробнее...


Мы на Портале Поставщиков
МЫ РАБОТАЕМ В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ


Новинки
Код: Б-807
Набор мягких модулей «Паровоз»
от 45510 руб.

Cпецпредложение
Код: УГС-Герб РАСПРОДАЖА
Герб РФ в рамке с отщелкивающимся профилем (в наличии: 1 шт.)
от 910 руб.

Новости
10.10.2024
НОВИНКА!
Шкафы для горшков
М-944, М-945, М-946.
04.10.2024
Внимание!
Тех. изменения в моделях
М-234.
12.08.2024
НОВИНКИ
М-608, М-609, М-610, М-611.
04.07.2024
НОВИНКИ
М-941, М-942, М-943
03.06.2024
Обновление товаров в разделе РАСПРОДАЖА!
02.05.2024
Новые цвета ЛДСП!
31.03.2023
НОВИНКИ
М-743, М-744
Вешалки ряжений на колесах.
27.02.2023
НОВИНКИ
М-952, М-953
Скамейки на метал. каркасе Н=45.
07.11.2022
НОВИНКИ
М-746, М-747
Стеллажи передвижные с ящиками.
06.07.2022
НОВИНКА: М-591
Мягкая мебель «Мишутка» (с рисунком).


НАШИ ПАРТНЁРЫ

Мы на Портале Поставщиков

© 2005-2021 dm-lider.ru     +7 (925) 505-31-94, +7 (925) 505-31-64, +7 (495) 725-94-66;     Моск.обл., г.Мытищи, ул. Силикатная, д.19    ###